AVANT 755i

AVANT 755i
Huurprijs | |
DAG | € 140,00 |
WEEKEND | € 210,00 |
WEEK (5 WD) | € 490,00 |
MAAND (20 WD) | € 1470,00 |
Inclusief grondbak en palletvork |
* Prijzen zijn excl. btw
** 10 draaiuren/dag
Specificaties | |
Gewicht | 1970 kg |
Afmetingen (bxhxl) | 130 x 206 x 308 cm |
Hefhoogte | 3,1 m |
Hefvermogen | 1400 kg |
Hydraulisch debiet | 80 l/min |
Rijsnelheid | 17 km/u |
AVANT 860i

AVANT 860i
Huurprijs | (Zonder GT Cabine) | (Met GT cabine) |
DAG | € 150,00 | € 155,00 |
WEEKEND | € 225,00 | € 232,50 |
WEEK (5 WD) | € 525,00 | € 542,50 |
MAAND (20 WD) | € 1575,00 | € 1627,5 |
Inclusief grondbak en palletvork |
* Prijzen zijn excl. btw
** 10 draaiuren/dag
Specificaties | |
Gewicht | 2540 kg |
Afmetingen (bxhxl) | 149 x 220 x 339 cm |
Hefhoogte | 3,5 m |
Hefvermogen | 1900 kg |
Hydraulisch debiet | 80 l/min |
Rijsnelheid | 30 km/u |
AVANT 640i

AVANT 640i
Huurprijs | (zonder GT cabine) | (met GT cabine) |
DAG | € 135,00 | € 140,00 |
WEEKEND | € 203,00 | € 210,00 |
WEEK (5 WD) | € 473,00 | € 490,00 |
MAAND (20 WD) | € 1417,00 | € 1470,00 |
Inclusief grondbak en palletvork |
* Prijzen zijn excl. btw
** 10 draaiuren/dag
Specificaties | |
Gewicht | 1580 kg |
Afmetingen (bxhxl) | 129 x 206 x 261 cm |
Hefhoogte | 2,84 m |
Hefvermogen | 1190 kg |
Hydraulisch debiet | 66 l/min |
Rijsnelheid | 23 km/u |
AVANT 635i

AVANT 635i
Huurprijs | |
DAG | € 130,00 |
WEEKEND | € 195,00 |
WEEK (5 WD) | € 455,00 |
MAAND (20 WD) | € 1365,00 |
Inclusief grondbak en palletvork |
* Prijzen zijn excl. btw
** 10 draaiuren/dag
Specificaties | |
Gewicht | 1570 kg |
Afmetingen (bxhxl) | 129 x 206 x 261 cm |
Hefhoogte | 2,84 m |
Hefvermogen | 1190 kg |
Hydraulisch debiet | 66 l/min |
Rijsnelheid | 12 km/u |
AVANT 735

AVANT 735
Huurprijs | |
DAG | € 135,00 |
WEEKEND | € 202,50 |
WEEK (5 WD) | € 472,50 |
MAAND (20 WD) | € 1417,50 |
Inclusief grondbak en palletvork |
* Prijzen zijn excl. btw
** 10 draaiuren/dag
Specificaties | |
Gewicht | 1850 kg |
Afmetingen (bxhxl) | 130 x 206 x 306 cm |
Hefhoogte | 3,1 m |
Hefvermogen | 1400 kg |
Hydraulisch debiet | 50 l/min |
Rijsnelheid | 11 km/u |
AVANT E5-27

AVANT E5-27
Huurprijs | |
DAG | € 155,00 |
WEEKEND | € 232,50 |
WEEK (5 WD) | € 542,50 |
MAAND (20 WD) | € 1627,50 |
Inclusief grondbak en palletvork |
* Prijzen zijn excl. btw
** 10 draaiuren/dag
Specificaties | |
Gewicht | 1400 kg |
Afmetingen (bxhxl) | 115 x 199 x 258 cm |
Hefhoogte | 2,79 m |
Hefvermogen | 900 kg |
Hydraulisch debiet | 30 l/min |
Rijsnelheid | 10 km/u |
AVANT 855i

AVANT 855i
Huurprijs | |
DAG | € 150,00 |
WEEKEND | € 225,00 |
WEEK (5 WD) | € 525,00 |
MAAND (20 WD) | € 1575,00 |
Inclusief grondbak en palletvork |
* Prijzen zijn excl. btw
** 10 draaiuren/dag
Specificaties | |
Gewicht | 2540 kg |
Afmetingen (bxhxl) | 149 x 220 x 339 cm |
Hefhoogte | 3,5 m |
Hefvermogen | 1900 kg |
Hydraulisch debiet | 80 l/min |
Rijsnelheid | 15 km/u |

AVANT 760i trax

AVANT 760i trax
Huurprijs | |
DAG | € 155,00 |
WEEKEND | € 232,50 |
WEEK (5 WD) | € 542,50 |
MAAND (20 WD) | € 1627,50 |
Inclusief grondbak en palletvork |
* Prijzen zijn excl. btw
** 10 draaiuren/dag
Specificaties | |
Gewicht | 2900 kg |
Afmetingen (bxhxl) | 145 x 220 x 306 cm |
Hefhoogte | 3,2 m |
Hefvermogen | 1500 kg |
Hydraulisch debiet | 80 l/min |
Rijsnelheid | 18 km/u |
AVANT 760i

AVANT 760i
Huurprijs | (zonder GT cabine) | (met GT cabine) |
DAG | € 145,00 | € 150,00 |
WEEKEND | € 217,50 | € 225,00 |
WEEK (5 WD) | € 507,50 | € 525,00 |
MAAND (20 WD) | € 1522,50 | € 1575,00 |
Inclusief grondbak en palletvork |
* Prijzen zijn excl. btw
** 10 draaiuren/dag
Specificaties | |
Gewicht | 2100 kg |
Afmetingen (bxhxl) | 145 x 211 x 306 cm |
Hefhoogte | 3,1 m |
Hefvermogen | 1500 kg |
Hydraulisch debiet | 80 l/min |
Rijsnelheid | 26 km/u |
AVANT 755i | laag profiel

AVANT 755i | laag profiel
Huurprijs | |
DAG | € 140,00 |
WEEKEND | € 210,00 |
WEEK (5 WD) | € 490,00 |
MAAND (20 WD) | € 1470,00 |
Inclusief grondbak en palletvork |
* Prijzen zijn excl. btw
** 10 draaiuren/dag
Specificaties | |
Gewicht | 1970 kg |
Afmetingen (bxhxl) | 130 x 198 (laag profiel – LP) x 306 cm |
Hefhoogte | 3,1 m |
Hefvermogen | 1400 kg |
Hydraulisch debiet | 80 l/min |
Rijsnelheid | 17 km/u |